嘿,朋友们,还记得2014年那场全球瞩目的足球盛宴吗?四年一度的世界杯,总是能点燃我们心中的激情。今天,就让我们一起回顾一下2014年世界杯的全部战绩,看看那些精彩瞬间,谁才是真正的王者!
2014年世界杯在巴西举行,这是继1950年、1962年和1978年之后,巴西第四次举办世界杯。这次世界杯共有32支国家队参赛,比赛分为小组赛、淘汰赛和决赛三个阶段。
小组赛阶段,32支球队被分为8个小组,每个小组有4支球队。小组赛采用单循环赛制,每支球队与其他三支球队各打一场比赛。以下是小组赛的全部战绩:
小组 | 球队 | 战绩 |
---|---|---|
A组 | 巴西 | 3胜1平 |
A组 | 克罗地亚 | 2胜1平 |
A组 | 墨西哥 | 1胜2负 |
A组 | 喀麦隆 | 1胜2负 |
B组 | 西班牙 | 3胜1平 |
B组 | 荷兰 | 2胜1平 |
B组 | 智利 | 1胜2负 |
B组 | 澳大利亚 | 1胜2负 |
C组 | 哥伦比亚 | 3胜1平 |
C组 | 希腊 | 2胜1平 |
C组 | 科特迪瓦 | 1胜2负 |
C组 | 日本 | 1胜2负 |
D组 | 乌拉圭 | 3胜1平 |
D组 | 哥斯达黎加 | 2胜1平 |
D组 | 英格兰 | 1胜2负 |
D组 | 意大利 | 1胜2负 |
E组 | 法国 | 3胜1平 |
E组 | 瑞士 | 2胜1平 |
E组 | 厄瓜多尔 | 1胜2负 |
E组 | 荷兰 | 1胜2负 |
F组 | 阿根廷 | 3胜1平 |
F组 | 波黑 | 2胜1平 |
F组 | 尼日利亚 | 1胜2负 |
F组 | 伊朗 | 1胜2负 |
G组 | 德国 | 3胜1平 |
G组 | 加纳 | 2胜1平 |
G组 | 美国 | 1胜2负 |
G组 | 葡萄牙 | 1胜2负 |
H组 | 比利时 | 3胜1平 |
H组 | 阿尔及利亚 | 2胜1平 |
H组 | 俄罗斯 | 1胜2负 |
H组 | 韩国 | 1胜2负 |
小组赛结束后,每个小组的前两名晋级淘汰赛。淘汰赛阶段采用单败淘汰制,以下是淘汰赛的全部战绩:
比赛 | 胜队 | 比分 | 负队 |
---|---|---|---|
1/8决赛 | 巴西 | 3:0 | 墨西哥 |
1/8决赛 | 哥伦比亚 | 2:0 | 乌拉圭 |
1/8决赛 | 法国 | 2:1 | 尼日利亚 |
1/8决赛 | 德国 | 1:0 | 阿尔及利亚 |
1/8决赛 | 阿根廷 | 1:0 | 瑞士 |
1/8决赛 | 比利时 | 1:0 | 美国 |
1/8决赛 | 荷兰 | 2:1 | 墨西哥 |
1/8决赛 | 哥斯达黎加 | 1:0 | 希腊 |
1/8决赛 | 葡萄牙 | 1:0 | 加纳 |
1/8决赛 | 巴西 | 3:0 | 哥伦比亚 |
1/8决赛 | 法国 | 1:0 | 德国 |
1/8决赛 | 阿根廷 | 1:0 | 比利时 |
1/8决赛 | 荷兰 | 1:0 | 哥斯达黎加 |
1/8决赛 | 葡萄牙 | 1:0 | 法国 |
半决赛 | 阿根廷 | 1:0 | 荷兰 |
半决赛 | 德国 | 1:0 | 巴西 |
决赛 | 德国 | 1:0 | 阿根廷 |
在2014年世界杯上,德国队以7战全胜的战绩夺冠,成为了世界杯历史上第一支连续两届夺冠的球队。德国队的中场核心梅苏特·厄齐尔获得了金球奖,成为本届世界杯的最佳球员。以下是本届世界杯的最佳球员与最佳团队:
2014年世界杯,是一场激情四溢、精彩纷呈的足球盛宴。在这场盛宴中,我们见证了德国队的崛起,也见证了阿根廷、巴西等传统强队的辉煌。虽然比赛已经过去多年,但那些精彩瞬间依然历历在目。让我们一起回顾这段美好的回忆,期待下一届世界杯的到来!